Bevel gear milling machine with hypoid teeth Gleason
Maximum ratio: | 1 :10 |
Maximum module: | 23,5 |
Maximum gear teeth height: | 44,45 mm |
Division range (number of teeth) : | 5-80 |
Median tilt angle : | 15-31 ° |
Generating line: | 434,8-522,4 mm |
Primitive diameter : | 614,6..863,6 mm |
Hypoid travel: | 127 mm |
Bevel gear grinding machine for hypoid teeth Gleason
Maximum primitive angle: | 71°34′ |
Minimum primitive angle: | 5°42′ |
Maximum ratio: | 1:10 |
Maximum module: | 16,9 |
Maximum total depth: | 33 mm |
Maximum primitive diameter: | 399.890 mm (functie de raport) |
Gear grinding machine H 1000 Hofler
Maximum exterior diameter: | 1.000 mm |
Basic circle minimum diameter: | 35 mm |
Module min./max.: | 1,5-14 |
Min./max. number of teeth: | 12/150 |
Minimum tilt angle of teeth: | 45° |
Maximum stroke for abrasive disk: | 195 mm |
Maximum vertical stroke: | 160 mm |
Maximum load: | 1.200kg |
Gear milling machine HHA-500 B-Toshiba Japan
Maximum milling diameter (with hobbing cutter – 400 mm): | 5.400 mm |
Minimum milling diameter (with hobbing cutter – 160 mm): | 600 mm |
Vertical stroke: | max. 2.000 mm |
Module: | max. 30 (80) |
Number of teeth: | min./max. 40/1.200 |
Milling device with fingercutter |
Gearwheel grinding machine Supra – CNC 521 Hofler
Gearwheel diameter: | max. 2.000 mm |
Interior circle diameter: | min. 160 mm |
Module: | min. 2 mm – max. 25 (30) mm |
Grinding stroke: | max. 750 mm |
Gearwheel width: | max. 720 mm |
Tilt angle: | max. 35° |
Grinding slide – double strokes per minute : | 20 – 200 |